| | Terrenos y Lotes (Inmuebles y Propiedades) | Ubicación: | Opciones Activas: |  |
| 475,000 RD$ | Puerto Plata |
 |
| 7 RD$ | Azua |
 |
| Llamar | Samaná |
 |
| 542,000 RD$ | Santiago |
 |
| Llamar | Distrito Nacional |
 |
| 9 RD$ | Azua |
 |
| 9,000,000 RD$ | Baní |
 |
| Llamar | Azua |
 |
| 1,428,800 RD$ | Baní |
 |
| 324 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 22,000,000 RD$ | Baní |
 |
| 3,500,000 RD$ | Baní |
 |
| 1,400 RD$ | Baní |
 |
| 2,500,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 115,000 RD$ | Santiago |
 |
| Llamar | Monte Plata |
 |
| Llamar | Samaná |
 |
| 3,740 RD$ | San Pedro de Macorís |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| 1,200 RD$ | La Altagracia |
 |
| 9 RD$ | Samaná |
 |
| Llamar | Higüey |
 |
| 12 RD$ | San José de Ocoa |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | María Trinidad Sánchez |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| 600,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 742,500 RD$ | Baní |
 |
| Llamar | Samaná |
 |
| 35 RD$ | Puerto Plata |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| 4,000,000 RD$ | La Altagracia |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| 15,000 RD$ | Santiago |
 |
| 15,000 RD$ | Santiago |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | Peravia |
 |
| 85,000 RD$ | La Altagracia |
 |
| 1,800,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| Llamar | Higüey |
 |
| Llamar | Santiago |
 |
| 30 RD$ | Puerto Plata |
 |
| Llamar | San Pedro de Macorís |
 |
| Llamar | Distrito Nacional |
 |
| 650,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 68 RD$ | Samaná |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| 1,850,000 RD$ | Santiago |
 |
| Llamar | Puerto Plata |
Terrenos y Lotes | |